公益財団法人 国際人材育成機構(略称 アイム・ジャパン)は、1991年の設立以来、送出国政府選抜の優秀な技能実習生を継続的に受け入れ、開発途上国の経済発展と日本の社会・産業の健全な発展に取り組んでいます。
法人データ
| 名称 | 公益財団法人 国際人材育成機構 |
|---|---|
| 英語名称 | (Public Interest Foundation) International Manpower Development Organization, Japan |
| 略称 | International Manpower Japanの頭文字を取り IM Japan(アイム・ジャパン) |
| 設立 | 1991年12月 |
| 会長 | 金森 仁 |
| 本部所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町36-2 Daiwaリバーゲート20階 |
| 代表電話 | 03-5645-5621 |
| 事業所 | 国内15支局、海外5駐在員事務所 |
| 職員数 | 332名(2024年4月1日時点) |
| 理念 | 人・企業・国を結び、アジア新時代を共に築く |
| 目的 | 開発途上国の人材育成事業、開発途上国への企業進出支援事業等を行い、開発途上国の経済発展、国際相互理解の促進及びわが国の社会と産業の健全な発展に寄与すること |
| 主な事業内容 |
|
沿革
| 1991年 | 12月 | 「財団法人中小企業国際人材育成事業団」労働大臣許可にて設立 |
|---|---|---|
| 1992年 | 12月 | インドネシア政府と研修生受入協定締結 |
| 1993年 | 5月 | インドネシアから第1次研修生が来日 |
| 1999年 | 2月 | 実習生受入総数10,000名達成 |
| 1999年 | 4月 | タイ政府と研修生受入協定締結 |
| 2000年 | 4月 | タイからの受け入れを開始 |
| 2005年 | 10月 | ベトナム政府と研修生受入協定締結 |
| 2006年 | 1月 | ベトナムからの受け入れを開始 |
| 2008年 | 7月 | 実習生受入総数30,000名達成 |
| 2011年 | 4月 | 公益認定を受け「公益財団法人国際人材育成機構」に名称変更 |
| 2015年 | 1月 | トレーニングセンター春日部開所 |
| 2016年 | 10月 | トレーニングセンター春日部2号館開所 |
| 2017年 | 3月 | バングラデシュ政府と技能実習受入協定締結 |
| 7月 | スリランカ政府と技能実習受入協定締結 | |
| 8月 | バングラデシュからの第1次技能実習生来日 | |
| 11月 | 外国人技能実習機構から「一般監理事業許可団体」の認可を受ける | |
| 2018年 | 3月 | 技能実習生受入総数50,000名達成 |
| 5月 | スリランカから第1次技能実習生来日 | |
| 2020年 | 3月 | 技能実習生受入れ総数約60,000名 新会長に金森仁が就任 |
| 2021年 | 1月 | 出入国管理庁から特定技能の登録支援機関に認定 |
| 2023年 | 8月 | 特定技能外国人受入事業及びこれに関する無料職業紹介事業の公益認定を受ける |
組織体制・ネットワーク